検索結果
86件の製品が見つかりました。【リゾチーム塩酸塩】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | 後 | 塩化リゾチーム90錠「タツミ」 | リゾチーム塩酸塩 | 5.60 | 1200錠(1200錠×1) | バラ | 辰巳化学 | 14987124003168 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディームシロップ0.5% | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 500ML(500ML×1) | 調剤用 | 武田薬品 | 14987123114100 | 買取対象外 | |
内 | 後 | スカノーゼリン顆粒10% | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 100G(100G×1) | バラ | 鶴原製薬 | 14987271128356 | 買取対象外 | |
内 | 後 | スカノーゼリン顆粒10% | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 1000G(1000G×1) | バラ | 鶴原製薬 | 14987271128325 | 買取対象外 | |
内 | 後 | スカノーゼリン顆粒10% | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 1001.7G(0.9G×1113) | 分包 | 鶴原製薬 | 14987271128370 | 買取対象外 | |
内 | 後 | スカノーゼリン顆粒10% | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 5000G(5000G×1) | バラ | 鶴原製薬 | 14987271128332 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ノイチームシロップ0.5% | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 500ML(500ML×1) | 調剤用 | エーザイ | 14987028216503 | 買取対象外 | |
内 | 後 | 塩化リゾチーム顆粒10%「イセイ」 | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 100G(100G×1) | バラ | コーアイセイ | 14987013231504 | 買取対象外 | |
内 | 後 | 塩化リゾチーム顆粒10%「イセイ」 | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 500G(500G×1) | バラ | コーアイセイ | 14987013231511 | 買取対象外 | |
内 | 後 | 塩化リゾチーム顆粒10%「トーワ」 | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 500G(500G×1) | バラ | 東和薬品 | 14987155090038 | 買取対象外 | |
内 | 後 | 塩化リゾチーム顆粒10%「トーワ」 | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 1000G(1G×1000) | 分包 | 東和薬品 | 14987155090014 | 買取対象外 | |
内 | 後 | 塩化リゾチーム顆粒10%「トーワ」 | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 2500G(1G×2500) | 分包 | 東和薬品 | 14987155090083 | 買取対象外 | |
内 | 後 | 塩化リゾチーム顆粒10%「トーワ」 | リゾチーム塩酸塩 | 6.20 | 5000G(1G×5000) | 分包 | 東和薬品 | 14987155090021 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディームシロップ1% | リゾチーム塩酸塩 | 8.50 | 500ML(500ML×1) | 調剤用 | 武田薬品 | 14987123118337 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディーム錠30 | リゾチーム塩酸塩 | 14.80 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123147399 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディーム錠30 | リゾチーム塩酸塩 | 14.80 | 500錠(10錠×50) | PTP | 武田薬品 | 14987123147405 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディーム錠30 | リゾチーム塩酸塩 | 14.80 | 500錠(500錠×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123147412 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディーム錠30 | リゾチーム塩酸塩 | 14.80 | 3000錠(10錠×300) | PTP | 武田薬品 | 14987123147429 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディームカプセル90mg | リゾチーム塩酸塩 | 28.20 | 100カプセル(10カプセル×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123147436 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディームカプセル90mg | リゾチーム塩酸塩 | 28.20 | 500カプセル(500カプセル×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123147450 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディームカプセル90mg | リゾチーム塩酸塩 | 28.20 | 500カプセル(10カプセル×50) | PTP | 武田薬品 | 14987123147443 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディームカプセル90mg | リゾチーム塩酸塩 | 28.20 | 1000カプセル(10カプセル×100) | PTP | 武田薬品 | 14987123147467 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディーム細粒10% | リゾチーム塩酸塩 | 38.50 | 100G(100G×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123124017 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディーム細粒10% | リゾチーム塩酸塩 | 38.50 | 500G(500G×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123124024 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディーム細粒10% | リゾチーム塩酸塩 | 38.50 | 502G(0.9G×558) | 分包 | 武田薬品 | 14987123124031 | 買取対象外 | |
内 | 後 | アクディーム細粒45% | リゾチーム塩酸塩 | 110.20 | 100G(100G×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123118320 | 買取対象外 | |
外 | 先 | リフラップ軟膏5% | リゾチーム塩酸塩 | 36.20 | 100G(100G×1) | 調剤用 | 日本化薬 | 14987170007042 |
NG
|
買取対象外 |
外 | 先 | リフラップ軟膏5% | リゾチーム塩酸塩 | 36.20 | 100G(10G×10) | 包装小 | 日本化薬 | 14987170007028 |
OK
|
|
外 | 先 | リフラップ軟膏5% | リゾチーム塩酸塩 | 36.20 | 100G(100G×1) | 調剤用 | エーザイ | 14987028260865 |
NG
|
買取対象外 |
外 | 先 | リフラップ軟膏5% | リゾチーム塩酸塩 | 36.20 | 100G(10G×10) | 包装小 | エーザイ | 14987028260872 |
OK
|
|
外 | 先 | リフラップ軟膏5% | リゾチーム塩酸塩 | 36.20 | 300G(30G×10) | 包装小 | 日本化薬 | 14987170007035 |
OK
|
|
外 | 先 | リフラップ軟膏5% | リゾチーム塩酸塩 | 36.20 | 300G(30G×10) | 包装小 | エーザイ | 14987028260889 |
OK
|
|
外 | 先 | リフラップシート5% | リゾチーム塩酸塩 | 162.10 | 10枚(1枚×10) | 包装小 | 日本化薬 | 14987170007059 |
OK
|
|
外 | 後 | ムコゾーム点眼液0.5% | リゾチーム塩酸塩 | 20.0 | 25mL(5mL×5) | 包装小 | 参天製薬 | 14987084164145 |
OK
|
|
外 | 後 | ムコゾーム点眼液0.5% | リゾチーム塩酸塩 | 20.0 | 50mL(5mL×10) | 包装小 | 参天製薬 | 14987084164152 |
OK
|
|
外 | 後 | リゾティア点眼液0.5% | リゾチーム塩酸塩 | 21.00 | 50ML(5ML×10) | 包装小 | 武田薬品 | 14987123146248 |
経過措置
2016年3月まで
|
買取対象外 |